■ 生產線工作臺
■ 維修工作臺
■ 教學實驗室
■ 自動化測試設備
產品型號 | TH1963 | TH1963A | TH1953 | |||||||
顯示器 | 4.3寸LCD彩色顯示屏 | |||||||||
顯示位數 | 1199999字讀數 | 119999字讀數 | ||||||||
測量參數 | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、直流電阻、電容、頻率、導通、二極管、溫度 | |||||||||
顯示方式 | 直讀、直方圖、條形圖、趨勢圖 | |||||||||
測量速度 | 1000次/s | |||||||||
數學功能 | 清零功能、最小值/值/平均值/標準偏差、dB 、dBm | |||||||||
通用功能 | 量程 自動、手動 | 觸發(fā)方式 L O C A L : A U T O / S I N G L E / EXTREMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | 讀數保持 有 | 極限測量 HI 、Lo和IN(PASS),帶訊響 | ||||||
技術指標 | 不確定度的表示: ±(%讀數+%量程) ,TCAL=25℃ | |||||||||
參數 | 量程/測試范圍 | 頻率 | 年精度TCAL ±5°C | 溫度系數 /°C | ||||||
TH1963 | TH1963A | TH1953 | ||||||||
直流電壓 | 100.0000mV-1000.000V(TH1963/TH1963A) 100.000mV-1000 00V(TH1953) | 0.0035+0.0005 | 0.0075+0.0005 | 0.010+0.004 | 0.0005+0.0001 | |||||
真有效值交 流電壓 |
100.000mV-750.000V | 3-5Hz 5-10Hz 10Hz-20kHz 20-50kHz 50-100kHz 100-300kHz | 1.00+0.03 0.35+0.03 0.06+0.03 0.12+0.05 0.60+0.08 4.00+0.50 | 1.00+0.03 0.38+0.03 0.09+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0.50 | 1.00+0 03 0.38+0.03 0.09+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0 50 | 0.100+0.003 0.035+0.003 0.005+0.003 0.011+0.005 0.060+0.008 0.200+0.020 | ||||
直流電阻 | 10Ω- 100M Ω ,測試電流: 10mA-500nA | 0.010+0.001 | 0.014+0.001 | 0.030+0.004 | 0.0006+0.0001 | |||||
直流電流 | 100 μA-10mA 100mA 1A 3A 10A | 0.050+0.006 0.050+0.004 0.100+0.004 0.200+0.020 0.120+0.010 | 0.050+0.005 0.050+0.004 0.100+0.004 0.200+0.020 0.120+0.010 | 0.050+0.008 0.050+0.004 0.100+0.004 0.200+0.020 0.250+0.004 | 0.0020+0.0005 0.0020+0.0005 0.0050+0.0010 0.0050+0.0020 0.0050+0.0010 | |||||
交流電流 | 100 μA– 100mA | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 1.00+0.04 0 10+0 04 | 0.10+0.04 0 10+0 04 | 0.10+0.04 0 10+0 04 | 0.100+0.006 0 030+0 006 | ||||
1A | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 0.10+0.04 0.10+0.04 | 0.10+0.04 0.10+0.04 | 0.10+0.04 0.10+0 04 | 0.015+0.006 0.030+0.006 | |||||
3A | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 0.23+0.04 0.23+0.04 | 0.23+0.04 0.23+0.04 | 0.23+0.04 0.23+0 04 | 0.100+0.006 0.030+0.006 | |||||
10A | 3Hz-5kHz 5kHz-10kHz | 0.15+0.04 0 15+0 04 | 0.15+0.04 0 15+0 04 | 0.15+0.04 0 15+0 04 | 0.100+0.006 0 030+0 006 | |||||
頻率 | 3Hz-10Hz 10Hz-100Hz 100Hz-1kHz 100Hz-300kHz 方波 | 0.100 0.030 0.010 0.010 0 010 | 0.100 0.030 0.012 0.012 0 012 | 0.100 0.030 0.012 0.012 0 012 | 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0 0002 | |||||
二極管 | 5V ,測試電流: 1mA | 0.010+0.030 | 0. 1+0.02 | 0.0010+0.0020 | ||||||
導通 | 1k Ω ,測試電流: 1mA | 0.010+0.030 | 0. 1+0.02 | 0.0010+0.0020 | ||||||
電容 | 1.0000nF 10.000nF-1.0000mF 10.000mF | 1.0+0.5 0.5+0.1 1.0+0.5 | 0.02 0.02 0.02 | |||||||
溫度 | PT100(DIN/IEC751) 5kΩ熱敏電阻 | ±0.05°C ±0.10°C |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
上一篇:TH1951 五位半數字多用表
下一篇:TH1952 五位半數字多用表