產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:安柏anbai AT4108多路溫度記錄儀TFT 真彩液晶顯示,三種顯示字體。快中慢三級掃描速度冷端補(bǔ)償標(biāo)配USB磁盤接口,支持大容量存儲設(shè)備。標(biāo)配RS232C接口和USB接口斷偶自動偵測通道掃描標(biāo)配AT45數(shù)據(jù)采集軟件
更新時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號: AT-4108
所屬分類:數(shù)據(jù)記錄儀
訪問量:872
安柏anbai AT4108多路溫度記錄儀
特征
規(guī)格
分度號 | 熱電偶:J/K/T型 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.2℃±1字(不包含傳感器誤差) |
測試范圍 | -200℃~1800℃(測試范圍因分度號不同而有差異) |
分辨率 | 0.1℃ |
通道數(shù) | 8路; |
掃描速度 | 1s |
校正 | 每通道誤差修正 |
比較器 | 上超下超報(bào)警 每通道單獨(dú)設(shè)置上超下* |
標(biāo)配接口 | RS232C接口 U盤接口 USB通訊接口 |
標(biāo)配軟件 | 數(shù)據(jù)采集軟件 |
冷端補(bǔ)償 | 準(zhǔn)確度:0.5℃ |
其它 | TFT-LCD 真彩液晶顯示,斷偶檢測功能 |
電源要求 | 電壓:85VAC~260VAC 頻率:50Hz/60Hz 功率:10VA |
尺寸與重量 | 216(寬)x88(高)x300(深) 重量:3kg |
附件 | K型熱電偶8支(2米/支) 數(shù)據(jù)采集軟件光盤 |
應(yīng)用
安柏anbai AT4108多路溫度記錄儀