簡要描述:Ainuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源系列產(chǎn)品介紹:ANFC350T 三相交流變頻電源ANFC450T 三相交流變頻電源ANFC550T 三相交流變頻電源ANFC650T 三相交流變頻電源ANFC1000T 三相交流變頻電源ANFC1500T 三相交流變頻電源ANFC2000T 三相交流變頻電源
更新時間:2023-07-19
產(chǎn)品型號: ANFC350T/450T/550T/650T
所屬分類:艾諾電源
訪問量:1085
抗沖擊性能:無需軟啟動可直接啟動1/3電源的沖擊型負(fù)載。
Ainuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源特點(diǎn):
ANFC系列交流電源供應(yīng)器,采用FPGA數(shù)字化控制、瞬時波形控制及高頻脈寬調(diào)制 (SPWM)等技術(shù),具有響應(yīng)速度快、輸出精度高、波形質(zhì)量*等優(yōu)點(diǎn);具備可承受3倍額定電流沖擊的能力,負(fù)載適應(yīng)性強(qiáng);采用模塊化設(shè)計(jì)理念,體積重量小,操作便捷,性價比高。主要用于家電、電機(jī)及產(chǎn)線等應(yīng)用場合,是滿足傳統(tǒng)行業(yè)基本需求的電源解決方案及設(shè)備更新?lián)Q代的電源替代方案。
輸出狀態(tài)下調(diào)節(jié)電壓及頻率Ainuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源參數(shù):
號 | ANFC350T | ANFC450T | ANFC550T | ANFC650T | ANFC1000T | ANFC1500T | ANFC2000T | ||
電源容量 | 350kVA | 450kVA | 550kVA | 650kVA | 1000kVA | 1500kVA | 2000kVA | ||
輸入 | 電壓頻率 | 三相四線+PE;相電壓:220V±33V,線電壓:380V±57V;頻率50/60 Hz±3Hz | |||||||
交流輸出 | 電壓 | 三相四線;自動檔:(低檔)1.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)1.0~300.0V | 三相四線;自動檔:(低檔)10.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)10.0~300.0V | ||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | 45.0~65.0Hz | |||||||
額定電流 | 110V | 1060A | 1363A | 1666A | 1970A | 3030A | 4545A | 6060A | |
220V | 530.3A | 681.8A | 833.3A | 984.8A | 1515A | 2272A | 3030A | ||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數(shù)值+0.2%×滿量程值 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×讀數(shù)值+0.4%×滿量程值 | ||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||||
電流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×讀數(shù)值+0.3%×滿量程值 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.6%×讀數(shù)值+0.6%×滿量程值 | |||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×讀數(shù)值+0.45%×滿量程值 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.9%×讀數(shù)值+0.9%×滿量程值 | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.02% | ||||||||
電壓失真度 | 線性負(fù)載:THD<3% | ||||||||
瞬態(tài)恢復(fù)時間 | 20ms | ||||||||
三相相位差 | 120°±2° | ||||||||
相電壓波峰系數(shù) | 1.41±0.1 | ||||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | ||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關(guān)斷輸出 ;110%<輸出≤200% 5秒關(guān)斷輸出; 200%<輸出≤300% 2秒關(guān)斷輸出 ;300%<輸出 立即關(guān)斷輸出。 | ||||||||
保護(hù)裝置 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、 輸出過壓、輸出欠壓、輸出缺相、輸出過流、輸出過載、輸出短路 | ||||||||
功能 | 在線調(diào)節(jié)功能 | 可在線調(diào)節(jié)輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) | |||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數(shù),7組快捷組 | ||||||||
線路壓降補(bǔ)償 | 0.000~0.500歐 | ||||||||
通訊接口 | RS232(標(biāo)配)、RS485(選配)、GPIB(選配)、Ethernet(選配) | ||||||||
遠(yuǎn)程控制 | 模擬控制口(選配) | ||||||||
環(huán)境 | 溫度、濕度 | 0~40℃;20~90%RH | |||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 1800×2000×1400 | 2400×2000×1400 | 4800(1200×4)×2000×1200 | - | - | - | |||
重量(Kg) | 2730 | 3150 | 4270 | 4660 | - | - | - |
上述規(guī)格僅供參考,具體技術(shù)規(guī)格以合同約定為依據(jù)。